第十七届全国大学生智能车竞赛全国总决赛参赛队伍
【摘要】
根据 第十七届全国大学智能汽车竞赛全国总决赛名单 ,其中 268 支队伍参加 在8月20 - 22 日 在南京信息工程大学举办的线下总决赛,154 支队伍参加 线上总决赛 。 具体名单如下:
&nb...
根据 第十七届全国大学智能汽车竞赛全国总决赛名单 ,其中 268 支队伍参加 在8月20 - 22 日 在南京信息工程大学举办的线下总决赛,154 支队伍参加 线上总决赛 。 具体名单如下:
§01 线下比赛队伍
序号 | 参赛学校 | 参赛组别 | 队伍名 |
---|---|---|---|
1 | 阿坝师范学院 | 平衡单车组 | 阿巴阿巴队 |
2 | 安徽工程大学 | 四轮摄像头组 | 梦溪队 |
3 | 安徽工程大学 | 多车编队组 | 线性方程组 |
4 | 安徽工程大学 | 完全模型组 | 穿梭在银河的火箭队 |
5 | 安徽工程大学 | 极速越野组 | 星际潮鸣 |
6 | 安徽工业大学 | 平衡信标组 | 破浪 |
7 | 安徽工业大学 | 无线充电组 | 扭转乾坤 |
8 | 安徽工业大学 | 智能视觉组 | 天问 |
9 | 安徽工业大学 | 平衡单车组 | 壹零玖小队 |
10 | 安徽工业大学 | 多车编队组 | 雨山路小佩琪 |
11 | 安徽师范大学 | 多车编队组 | 鸠兹六队 |
12 | 安徽师范大学 | 平衡单车组 | 元氚森林 |
13 | 安徽师范大学 | 极速越野组 | 桔梗 |
14 | 安徽师范大学 | 四轮电磁组 | 小白白队 |
15 | 安徽信息工程学院 | 平衡信标组 | 听幽兰二队 |
16 | 安徽信息工程学院 | 群体挑战赛(信标) | 听幽兰二队对 |
17 | 安徽中医药大学 | 四轮摄像头组 | Mayday |
18 | 安徽中医药大学 | 多车编队组 | 小白队 |
19 | 安徽中医药大学 | 平衡单车组 | 暗夜丑小鸭队 |
20 | 北华航天工业学院 | 平衡信标组 | 风云 |
21 | 北华航天工业学院 | 平衡单车组 | 楼燕川行 |
22 | 北华航天工业学院 | 极速越野组 | 征服王 |
23 | 北京信息科技大学 | 完全模型组 | FAI |
24 | 成都工业学院 | 无线充电组 | Redding Steiner |
25 | 成都工业学院 | 四轮摄像头组 | 成工光电1队 |
26 | 成都工业学院 | 平衡信标组 | Pursue |
27 | 成都工业学院 | 多车编队组 | 智控一队 |
28 | 成都工业学院 | 四轮电磁组 | 咸鱼 |
29 | 成都锦城学院 | 四轮摄像头组 | Avenger |
30 | 成都理工大学工程技术学院 | 多车编队组 | 成理工程一队 |
31 | 成都理工大学工程技术学院 | 四轮电磁组 | 成理工程三队 |
32 | 成都理工大学工程技术学院 | 平衡信标组 | 成理工程四队 |
33 | 成都理工大学工程技术学院 | 平衡单车组 | 成理工程五队 |
34 | 成都理工大学工程技术学院 | 无线充电组 | 成理工程六队 |
35 | 成都理工大学工程技术学院 | 智能视觉组 | 成理工程七队 |
36 | 成都理工大学工程技术学院 | 极速越野组 | 成理工程八队 |
37 | 成都信息工程大学 | 四轮摄像头组 | 弃赛考研队 |
38 | 成都信息工程大学 | 平衡单车组 | 秃头隼 |
39 | 成都信息工程大学 | 平衡信标组 | 追风战车 |
40 | 成都信息工程大学 | 多车编队组 | 通创三车 |
41 | 成都信息工程大学 | 无线充电组 | 通创杠上花 |
42 | 成都信息工程大学 | 极速越野组 | 通创越野 |
43 | 滁州学院 | 无线充电组 | 小世纪 |
44 | 大连大学 | 完全模型组 | 飞驰人生 |
45 | 大连海事大学 | 平衡单车组 | 同舟捌点陆陆 |
46 | 大连海事大学 | 完全模型组 | 三只松鼠 |
47 | 大连海事大学 | 平衡信标组 | 同舟13队 |
48 | 电子科技大学 | 平衡单车组 | 成电巨能跑 |
49 | 电子科技大学 | 无线充电组 | 成电聚能环 |
50 | 电子科技大学 | 极速越野组 | 成电MOS管 |
51 | 电子科技大学 | 四轮电磁组 | 成电绿波电龙 |
52 | 电子科技大学 | 多车编队组 | 成电马克兔 |
53 | 电子科技大学 | 平衡信标组 | 成电追光者 |
54 | 电子科技大学 | 智能视觉组 | 成电大蓝瞳 |
55 | 电子科技大学 | 完全模型组 | 成电AE86 |
56 | 电子科技大学中山学院 | 平衡单车组 | 中山动量轮 |
57 | 广东工业大学 | 四轮摄像头组 | 霹雳火 |
58 | 广西科技大学 | 多车编队组 | 腿长蹬三轮 |
59 | 广州新华学院 | 四轮摄像头组 | 六级必过队 |
60 | 贵州大学 | 平衡单车组 | 极光.小叮当 |
61 | 贵州大学 | 四轮摄像头组 | 极光·加速器 |
62 | 贵州大学 | 无线充电组 | 极光.凌空 |
63 | 贵州大学 | 多车编队组 | 极光·欧若拉 |
64 | 贵州装备制造职业学院 | 四轮电磁专科组 | 忠诚工匠突击队 |
65 | 桂林电子科技大学 | 平衡单车组 | 缘木求鱼 |
66 | 桂林电子科技大学 | 平衡信标组 | 白驹过隙 |
67 | 桂林信息科技学院 | 平衡信标组 | Tornado |
68 | 国防科技大学 | 多车编队组 | 多车一师 |
69 | 国防科技大学 | 智能视觉组 | 视觉一师 |
70 | 国防科技大学 | 四轮电磁组 | 电磁一师 |
71 | 国防科技大学 | 无线充电组 | 节能一师 |
72 | 国防科技大学 | 平衡单车组 | 单车一师 |
73 | 国防科技大学 | 平衡信标组 | 信标一师 |
74 | 哈尔滨工业大学 | 完全模型组 | 紫丁香十队 |
75 | 哈尔滨工业大学 | 多车编队组 | 紫丁香六队 |
76 | 哈尔滨工业大学 | 四轮电磁组 | 紫丁香三队 |
77 | 哈尔滨工业大学 | 四轮摄像头组 | 紫丁香一队 |
78 | 哈尔滨工业大学 | 无线充电组 | 紫丁香四队 |
79 | 哈尔滨工业大学 | 平衡信标组 | 紫丁香五队 |
80 | 哈尔滨工业大学 | 平衡单车组 | 紫丁香二队 |
81 | 哈尔滨工业大学 | 极速越野组 | 紫丁香八队 |
82 | 哈尔滨工业大学 | 智能视觉组 | 紫丁香七队 |
83 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 四轮摄像头组 | 南工绝影1队 |
84 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 多车编队组 | 南工绝影3队 |
85 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 无线充电组 | 南工绝影5队 |
86 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 平衡信标组 | 南工绝影6队 |
87 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 智能视觉组 | 南工绝影9队 |
88 | 哈尔滨工业大学(威海) | 智能视觉组 | 流浪者队 |
89 | 哈尔滨工业大学(威海) | 平衡单车组 | 汽智白留余地队 |
90 | 哈尔滨工业大学(威海) | 极速越野组 | 汽智越耶队 |
91 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 四轮电磁组 | 哈铁学院机电 |
92 | 杭州电子科技大学 | 四轮电磁组 | 杭电四轮电磁一队 |
93 | 杭州电子科技大学 | 无线充电组 | 杭电无线充电一队 |
94 | 杭州电子科技大学 | 极速越野组 | 杭电越野一队 |
95 | 杭州电子科技大学 | 四轮摄像头组 | 杭电竞速一队 |
96 | 杭州电子科技大学 | 多车编队组 | 杭电多车编队二队 |
97 | 杭州电子科技大学 | 平衡单车组 | 杭电单车二队 |
98 | 杭州电子科技大学 | 智能视觉组 | 杭电智能视觉二队 |
99 | 杭州电子科技大学 | 完全模型组 | 杭电百度竞速队 |
100 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 四轮电磁组 | 杭电信工电磁四轮一队 |
101 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 四轮摄像头组 | 杭电信工冠电二队 |
102 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 平衡单车组 | 杭电信工单车一队 |
103 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 平衡信标组 | 杭电信工信标一队 |
104 | 合肥工业大学 | 无线充电组 | 五棱镜一队 |
105 | 合肥工业大学 | 多车编队组 | 啊对对队 |
106 | 合肥工业大学 | 智能视觉组 | 广告招租 |
107 | 合肥工业大学 | 平衡信标组 | 准时下班队 |
108 | 合肥工业大学 | 四轮摄像头组 | On The Way |
109 | 合肥学院 | 平衡信标组 | 熊猫队 |
110 | 合肥学院 | 平衡单车组 | 单车小白队 |
111 | 合肥学院 | 无线充电组 | mom队 |
112 | 河南理工大学 | 完全模型组 | HPU OS |
113 | 河南理工大学 | 平衡信标组 | HPU直立信标队 |
114 | 河南理工大学 | 四轮电磁组 | HPU 电磁四轮组 |
115 | 河南理工大学 | 平衡单车组 | HPU单车 |
116 | 河南理工大学 | 四轮摄像头组 | HPU-四轮组 |
117 | 河南理工大学 | 无线充电组 | HPU-无线充电组 |
118 | 黑龙江工程学院 | 四轮摄像头组 | 睿龙一队 |
119 | 黑龙江工程学院 | 平衡单车组 | 睿龙二队 |
120 | 黑龙江工程学院 | 极速越野组 | 睿龙五队 |
121 | 黑龙江工程学院 | 无线充电组 | 睿龙三队 |
122 | 黑龙江工程学院 | 智能视觉组 | 睿龙四队 |
123 | 湖北工程学院 | 智能视觉组 | 春晖小旋风 |
124 | 湖北工程学院 | 多车编队组 | 春晖阿肝 |
125 | 湖北工业大学 | 完全模型组 | 蓝电YYDS Car |
126 | 湖北工业大学 | 四轮电磁组 | 不要指望我们队 |
127 | 湖北工业大学 | 智能视觉组 | 蓝电修罗 |
128 | 湖北工业大学 | 四轮摄像头组 | 蓝电奔腾 |
129 | 湖北工业大学 | 极速越野组 | 蓝电StanceNation |
130 | 湖北工业大学 | 多车编队组 | 蓝电驭风队 |
131 | 湖北工业大学 | 无线充电组 | 蓝电NeoForce |
132 | 湖北工业大学工程技术学院 | 平衡单车组 | 星辰 |
133 | 湖北师范大学 | 极速越野组 | 驭疆队 |
134 | 湖北文理学院 | 平衡信标组 | 湖文诸葛五队 |
135 | 湖南科技大学 | 平衡信标组 | 湖科逐梦三队 |
136 | 湖南科技大学 | 极速越野组 | 野生猪猪侠 |
137 | 湖南科技大学 | 四轮摄像头组 | 黑夜之声 |
138 | 湖南科技大学潇湘学院 | 平衡信标组 | 逐星 |
139 | 湖南科技大学潇湘学院 | 无线充电组 | Champion |
140 | 湖州学院 | 四轮电磁组 | avenge |
141 | 湖州学院 | 极速越野组 | 夕阳红广场舞劲舞团 |
142 | 华北电力大学(保定) | 极速越野组 | 东风-88 |
143 | 华北电力大学(保定) | 平衡单车组 | 余函数 |
144 | 华北电力大学(保定) | 无线充电组 | 节能不节钱队 |
145 | 华侨大学 | 四轮电磁组 | 凨凪 |
146 | 华侨大学 | 无线充电组 | 两秒没电 |
147 | 华侨大学 | 无线充电组 | 两秒没电 |
148 | 华侨大学 | 平衡信标组 | HQ-追光者 |
149 | 华侨大学 | 极速越野组 | 孤勇者队 |
150 | 华中科技大学 | 平衡信标组 | 华中科技大学平衡信标一队 |
151 | 华中科技大学 | 极速越野组 | 华中科技大学极速越野一队 |
152 | 华中科技大学 | 无线充电组 | 华中科技大学无线充电一队 |
153 | 华中科技大学 | 多车编队组 | 华中科技大学多车编队一队 |
154 | 华中科技大学 | 完全模型组 | 华中科技大学完全模型一队 |
155 | 惠州学院 | 四轮电磁组 | 东江白夜 |
156 | 惠州学院 | 多车编队组 | 东江-极光 |
157 | 惠州学院 | 四轮摄像头组 | 东江—大白 |
158 | 惠州学院 | 极速越野组 | 东江天狼 |
159 | 集美大学 | 智能视觉组 | QWER |
160 | 嘉兴学院 | 多车编队组 | 文杰多车一队 |
161 | 江汉大学 | 平衡单车组 | 缘怀-开摆开摆队 |
162 | 兰州理工大学 | 多车编队组 | 逐梦飞车队 |
163 | 洛阳理工学院 | 群体灭灯组 | 挑战者 |
164 | 南华大学 | 智能视觉组 | 宝宝巴士队 |
165 | 南宁理工学院 | 四轮摄像头组 | 南理1号 |
166 | 南宁学院 | 平衡信标组 | 电子协会小仓鼠 |
167 | 攀枝花学院 | 智能视觉组 | 顽强土拨鼠 |
168 | 青岛大学 | 智能视觉组 | 智科一队 |
169 | 青岛恒星科技学院 | 极速越野组 | 绝骥风尘 |
170 | 青岛恒星科技学院 | 四轮电磁组 | 亥伯森 |
171 | 青岛理工学院 | 平衡信标组 | 滑稽树 |
172 | 青岛农业大学 | 平衡信标组 | 琳夕队 |
173 | 清华大学 | 完全模型组 | THU-IRT |
174 | 厦门理工学院 | 完全模型组 | 暗涌惊涛 |
175 | 厦门理工学院 | 平衡单车组 | 破风偕行 |
176 | 厦门理工学院 | 智能视觉组 | 与时智行 |
177 | 厦门理工学院 | 平衡信标组 | 暗涌与时 |
178 | 厦门理工学院 | 多车编队组 | 与时笃行 |
179 | 山东科技大学 | 四轮摄像头组 | 三勾小队 |
180 | 山东科技大学 | 四轮电磁组 | 坐上四轮去TB |
181 | 陕西理工大学 | 智能视觉组 | 逐梦502智能视觉组 |
182 | 韶关学院 | 无线充电组 | 韶魂-雷震子 |
183 | 韶关学院 | 平衡单车组 | 韶魂.贷款搞车 |
184 | 深圳职业技术学院 | 四轮电磁专科组 | 绝影 |
185 | 沈阳职业技术学院 | 四轮电磁专科组 | 貌似很队 |
186 | 四川工商学院 | 四轮摄像头组 | 川成奔奔 |
187 | 太原工业学院 | 多车编队组 | 晋速—天韵星 |
188 | 太原工业学院 | 完全模型组 | 晋速—天玑星 |
189 | 太原工业学院 | 无线充电组 | 晋速—羲和星 |
190 | 太原工业学院 | 平衡单车组 | 晋速—空衡星 |
191 | 太原工业学院 | 极速越野组 | 晋速—驺吾星 |
192 | 太原工业学院 | 四轮摄像头组 | 晋速-琉萤星 |
193 | 太原工业学院 | 平衡信标组 | 晋速—瑶光 |
194 | 太原工业学院 | 智能视觉组 | 晋速—长庚星 |
195 | 太原工业学院 | 四轮电磁组 | 晋速—辰曦星 |
196 | 太原理工大学 | 多车编队组 | 太原理工大学多车编队队 |
197 | 太原理工大学 | 平衡信标组 | 太原理工大学平衡信标队 |
198 | 太原理工大学 | 无线充电组 | 太原理工大学无线充电队 |
199 | 太原理工大学 | 极速越野组 | 太原理工大学极速越野队 |
200 | 芜湖职业技术学院 | 四轮电磁专科组 | 小点点 |
201 | 五邑大学 | 极速越野组 | Snail |
202 | 武汉大学 | 极速越野组 | 珞珈Kuuga |
203 | 武汉大学 | 无线充电组 | 珞珈-OEEO |
204 | 武汉大学 | 平衡信标组 | WHU SPOTLIGHT |
205 | 武汉大学 | 完全模型组 | 珞珈-蜗牛 |
206 | 武汉大学 | 智能视觉组 | WHU-Earendel |
207 | 武汉大学 | 多车编队组 | WHU SLEIPNIR |
208 | 武汉大学 | 四轮摄像头组 | NITRO booster |
209 | 西安邮电大学 | 完全模型组 | 学长说的都队 |
210 | 西安邮电大学 | 智能视觉组 | 梅赛德斯 |
211 | 西安邮电大学 | 平衡单车组 | 王小胖 |
212 | 西华大学 | 平衡信标组 | 宇宙巡逻队 |
213 | 西华大学 | 极速越野组 | 川工第一漂 |
214 | 西华大学 | 四轮电磁组 | 哆啦A梦的口袋 |
215 | 西华大学 | 平衡单车组 | 消除零飘 |
216 | 西南石油大学 | 极速越野组 | 铁人汽修队 |
217 | 西南石油大学 | 多车编队组 | 铁人钊阳红队 |
218 | 湘潭大学 | 完全模型组 | Wow |
219 | 湘潭大学 | 极速越野组 | GAKI |
220 | 烟台文化旅游职业学院 | 四轮电磁专科组 | 文旅电动队 |
221 | 燕山大学 | 四轮电磁组 | 燕鸣队 |
222 | 燕山大学 | 智能视觉组 | 燕翔队 |
223 | 燕山大学里仁学院 | 四轮电磁组 | 疾风 |
224 | 长沙理工大学 | 完全模型组 | 华南第一反卷联盟队 |
225 | 长沙理工大学 | 智能视觉组 | CAT |
226 | 浙江大学 | 智能视觉组 | 浙大视觉一队 |
227 | 浙江大学 | 四轮电磁组 | 浙大电磁二队 |
228 | 浙江大学 | 四轮摄像头组 | 浙大摄像头一队 |
229 | 浙江大学 | 平衡信标组 | 浙大信标一队 |
230 | 浙江工商大学 | 平衡信标组 | 啊对对队 |
231 | 浙江工商职业技术学院 | 四轮电磁组 | 航母舰队 |
232 | 浙江工业大学 | 平衡信标组 | 浙工大鸿泉惊鸿队 |
233 | 浙江工业大学 | 无线充电组 | 浙工大鸿泉RUSH队 |
234 | 浙江工业大学 | 智能视觉组 | 浙工大鸿泉SOARER队 |
235 | 浙江工业大学 | 平衡单车组 | 浙工大鸿泉Harley |
236 | 浙江工业大学 | 极速越野组 | 浙工大鸿泉ProjectOne队 |
237 | 浙江工业大学 | 四轮摄像头组 | 浙江工业大学鸿泉boom7队 |
238 | 浙江科技学院 | 平衡单车组 | 浙科单车二队 |
239 | 中北大学 | 四轮摄像头组 | NUC 01 |
240 | 中国地质大学(武汉) | 四轮电磁组 | 2022地大凌风队 |
241 | 中国地质大学(武汉) | 多车编队组 | 2022地大御风队 |
242 | 中国地质大学(武汉) | 智能视觉组 | 2022地大乘风队 |
243 | 中国计量大学 | 平和信标组 | 仰仪4队 |
244 | 中国计量大学 | 群体挑战赛(信标) | 仰仪4队 |
245 | 中国计量大学 | 完全模型组 | 仰仪9队 |
246 | 中国计量大学 | 极速越野组 | 仰仪15队 |
247 | 中国计量大学 | 多车编队组 | 赛博-3 |
248 | 中国计量大学 | 无线充电组 | 赛博-8 |
249 | 中国计量大学 | 四轮摄像头组 | 赛博-1 |
250 | 中国计量大学 | 智能视觉组 | 仰仪26队 |
251 | 中国计量大学 | 群体挑战赛(视觉) | |
252 | 中国矿业大学(北京) | 智能视觉组 | 地灵殿的装修队 |
253 | 中国石油大学(华东) | 极速越野组 | 夏天吃瓜 |
254 | 中国石油大学(华东) | 智能视觉组 | 神魔都队 |
255 | 中南大学 | 四轮电磁组 | 比亚迪丑牛2022 |
256 | 中南大学 | 平衡单车组 | 比亚迪寅虎 |
257 | 中南大学 | 平衡信标组 | 比亚迪酉鸡2022 |
258 | 中南大学 | 四轮摄像头组 | 比亚迪巳蛇 |
259 | 中南大学 | 无线充电组 | 比亚迪未羊2022 |
260 | 中南大学 | 多车编队组 | 比亚迪申猴2022 |
261 | 中原工学院 | 平衡信标组 | 逐鹿-你说的都队 |
262 | 中原工学院 | 多车编队组 | 逐鹿-达咩贴贴队 |
263 | 中原工学院 | 完全模型组 | 逐鹿-希望车没事队 |
264 | 重庆工商大学 | 智能视觉组 | 我爱快乐水 |
265 | 重庆交通大学 | 四轮电磁组 | 快乐且辣条 |
266 | 重庆交通职业学院 | 四轮电磁专科组 | 交融世界一队 |
267 | 重庆交通职业学院 | 四轮电磁组 | 交融世界二队 |
268 | 淄博职业学院 | 四轮电磁专科组 | 风火车轮队 |
§01 线上比赛队伍
序号 | 参赛学校 | 参赛组别 | 队伍名 |
---|---|---|---|
1 | 安徽财经大学 | 极速越野组 | 光之极速队 |
2 | 安徽大学 | 四轮摄像头组 | 电锯小狗队 |
3 | 安徽大学 | 平衡单车组 | 萌萌不倒翁队 |
4 | 安徽大学 | 四轮电磁组 | 251066 |
5 | 安徽电子信息职业技术学院 | 四轮电磁组 | 信乐团 |
6 | 安徽国际商务职业学院 | 四轮电磁组(专科) | 3405备赛室 |
7 | 安徽国际商务职业学院 | 四轮摄像头组 | 跨越 |
8 | 安徽理工大学 | 智能视觉组 | A-R战队 |
9 | 安徽理工大学 | 无线充电组 | 小马宝莉 |
10 | 安徽理工大学 | 平衡信标组 | 小猪佩奇 |
11 | 安徽三联学院 | 多车编队组 | 创梦多车2队 |
12 | 安徽三联学院 | 无线充电组 | 创梦无线一队 |
13 | 安徽三联学院 | 极速越野组 | 创梦越野2队 |
14 | 安徽三联学院 | 四轮电磁组 | 创梦电磁四轮1队 |
15 | 安徽新华学院 | 多车编队组 | 梦幻之狼 |
16 | 北京建筑大学 | 无线充电组 | 黑娃 |
17 | 北京科技大学 | 四轮摄像头组 | 北京科技大学四轮摄像头组 |
18 | 北京科技大学 | 无线充电组 | 北京科技大学无线充电组 |
19 | 北京科技大学 | 智能视觉组 | 北京科技大学智能视觉组 |
20 | 北京理工大学 | 完全模型组 | 苏卡不列特 |
21 | 巢湖学院 | 智能视觉组 | 蒲公英 |
22 | 成都大学 | 四轮摄像头组 | 青龙湖一队 |
23 | 东北大学 | 智能视觉组 | 北斗 |
24 | 东北大学 | 完全模型组 | 斗杓 |
25 | 东北大学秦皇岛分校 | 平衡单车组 | NEUQ单车一队 |
26 | 东北大学秦皇岛分校 | 极速越野组 | 对什么队 |
27 | 东北大学秦皇岛分校 | 完全模型组 | 东秦完全模型一队 |
28 | 东北大学秦皇岛分校 | 智能视觉组 | NEUQ智能视觉一队 |
29 | 东北林业大学 | 智能视觉组 | 东林Ares-绝影 |
30 | 东北林业大学 | 完全模型组 | 东林-Ares-PTB-70 |
31 | 东北林业大学 | 四轮电磁组 | 东林Ares-星空 |
32 | 东北林业大学 | 平衡单车组 | 东林Ares-冬霖积淀 |
33 | 东北林业大学 | 无线充电组 | Ares-FinalChapter |
34 | 东北林业大学 | 极速越野组 | 东林Ares-逮虾户 |
35 | 东北林业大学 | 多车编队组 | 东林Ares-寻光 |
36 | 东北林业大学 | 平衡信标组 | 东林-孤勇者 |
37 | 广东技术师范大学 | 四轮摄像头组 | 粤 |
A •AE89 | |||
38 | 广东技术师范大学 | 完全模型组 | 粤A AE88 |
39 | 广东技术师范大学 | 极速越野组 | 广师猎人队 |
40 | 广州大学 | 无线充电组 | 有bear来 |
41 | 广州番禺职业技术学院 | 四轮电磁组 | 手推车队 |
42 | 桂林电子科技大学 | 四轮电磁组 | 收手吧啊组 |
43 | 哈尔滨工程大学 | 极速越野组 | 济海追风2队 |
44 | 哈尔滨工程大学 | 平衡信标组 | 济海追风8队 |
45 | 哈尔滨工程大学 | 四轮电磁组 | 济海追风3队 |
46 | 哈尔滨工程大学 | 完全模型组 | 济海追风7队 |
47 | 哈尔滨工程大学 | 多车编队组 | 济海追风1队 |
48 | 合肥工业大学宣城校区 | 极速越野组 | 宛陵HHOP |
49 | 合肥职业技术学院 | 四轮电磁组 | HEYTEA |
50 | 河南大学 | 极速越野组 | 挑战者 |
51 | 湖北汽车工业学院 | 四轮电磁组 | 惊蛰三队 |
52 | 湖北文理学院 | 智能视觉组 | 湖文卧龙五队 |
53 | 湖北文理学院 | 极速越野组 | 湖文宁静五队 |
54 | 华南理工大学 | 完全模型组 | 华工赤霄队 |
55 | 华南理工大学 | 四轮电磁组 | 华工旋风队 |
56 | 华南理工大学 | 平衡信标组 | 华工雨花队 |
57 | 华南理工大学 | 四轮摄像头组 | 华工白弧队 |
58 | 华南理工大学 | 智能视觉组 | 华工长虹队 |
59 | 淮南联合大学 | 四轮电磁组 | 彩虹 |
60 | 淮南师范学院 | 四轮电磁组 | AE86 |
61 | 集美大学诚毅学院 | 完全模型组 | 深闳远拓 |
62 | 集美大学诚毅学院 | 四轮电磁组 | 深闳星尘 |
63 | 集美大学诚毅学院 | 平衡单车组 | 深闳千里 |
64 | 集美大学诚毅学院 | 多车编队组 | 深闳夺车 |
65 | 集美大学诚毅学院 | 平衡信标组 | 深闳星火 |
66 | 集美大学诚毅学院 | 智能视觉组 | 深宏 |
67 | 济宁职业技术学院 | 四轮电磁组(专科) | 极兔队 |
68 | 金华职业技术学院 | 四轮电磁组 | 金翼追梦 |
69 | 乐山师范学院 | 四轮电磁组 | 乐师逐飞一队 |
70 | 乐山师范学院 | 无线充电组 | 乐师逐飞五队 |
71 | 乐山师范学院 | 平衡信标组 | 乐师逐飞六队 |
73 | 乐山师范学院 | 多车编队组 | 乐师逐飞三队 |
74 | 乐山师范学院 | 四轮摄像头组 | 乐师逐飞二队 |
75 | 乐山师范学院 | 极速越野组 | 乐师逐飞八队 |
76 | 乐山师范学院 | 完全模型组 | 乐师逐飞九队 |
77 | 辽宁工程技术大学 | 四轮电磁组 | 光翼三队 |
78 | 辽宁工程技术大学 | 完全模型组 | 光翼零队 |
79 | 陆军装甲兵学院 | 完全模型组 | 铁甲精英一队 |
80 | 青岛城市学院 | 平衡单车组 | 雪崧 |
81 | 青岛城市学院 | 四轮电磁组(专科) | 天竺鼠车车 |
82 | 青岛工学院 | 四轮电磁组 | 壬寅虎一队 |
83 | 青岛科技大学 | 无线充电组 | 隹一队 |
84 | 青岛科技大学高密校区 | 四轮摄像头组 | 四驱兄弟 |
85 | 曲阜师范大学(日照校区) | 四轮摄像头组 | 进巨队 |
86 | 曲阜师范大学(日照校区) | 四轮电磁组 | 天翊队 |
87 | 山东大学 | 完全模型组 | 你说的都队 |
88 | 山东大学 | 四轮摄像头组 | 白玉兰一队 |
89 | 山东大学 | 极速越野组 | 白玉兰队 |
90 | 山东大学 | 多车编队组 | 兴隆红叶队 |
91 | 山东大学 | 四轮电磁组 | L.W.Z小队 |
92 | 山东大学 | 平衡信标组 | 直立不躺平队 |
93 | 山东大学 | 无线充电组 | 飞鱼渡龙队 |
94 | 山东大学(威海) | 平衡信标组 | 山魂七队 |
95 | 山东工程职业技术大学 | 四轮电磁组(专科) | 天韵 |
96 | 山东农业工程学院 | 四轮电磁组 | 对对队 |
97 | 山东农业工程学院 | 四轮摄像头组 | 比完开派队 |
98 | 山东农业工程学院 | 多车编队组 | 麋鹿不迷路队 |
99 | 山东农业工程学院 | 四轮电磁组(专科) | 下岗工人再就业队 |
100 | 山东水利职业学院 | 四轮电磁组(专科) | 星火战队 |
101 | 山东信息职业技术学院 | 四轮电磁组(专科) | 极速3队 |
102 | 山东职业学院 | 四轮电磁组(专科) | 勇攀高峰队 |
103 | 深圳大学 | 平衡单车组 | AE86队 |
104 | 沈阳航空航天大学 | 四轮摄像头组 | 青阳湖一号 |
105 | 沈阳航空航天大学 | 多车编队组 | 彩虹一号 |
106 | 四川大学锦江学院 | 平衡单车组 | 能跑就队 |
107 | 天津大学 | 四轮电磁组 | 北洋飓风 |
108 | 天津大学 | 无线充电组 | 北洋食雷兽 |
109 | 天津大学 | 四轮摄像头组 | 北洋老爷车 |
110 | 天津大学 | 平衡信标组 | 北洋-飞渡 |
111 | 天津大学 | 智能视觉组 | 北洋瞳芯 |
112 | 天津大学 | 多车编队组 | 北洋三条龙 |
113 | 天津大学 | 平衡单车组 | 北洋卡斯 |
114 | 天津工业大学 | 多车编队组 | 地灵 天速 |
115 | 天津工业大学 | 四轮摄像头组 | 地灵 汽修 |
116 | 天津科技大学 | 多车编队组 | 疾风二队 |
117 | 天津科技大学 | 四轮摄像头组 | 疾风一队 |
118 | 天津科技大学 | 四轮电磁组 | 十周 |
119 | 武汉纺织大学 | 平衡单车组 | 重案六组 |
120 | 武汉理工大学 | 平衡单车组 | 厚德博学队 |
121 | 武汉理工大学 | 多车编队组 | 聚星 |
122 | 武汉理工大学 | 无线充电组 | 衡勇队 |
123 | 武汉理工大学 | 极速越野组 | 快乐囡孩 |
124 | 武汉理工大学 | 完全模型组 | 领航一队 |
125 | 武汉理工大学 | 智能视觉组 | 纯水队 |
126 | 西南交通大学 | 极速越野组 | 苏帕悟空冲冲冲 |
127 | 西南交通大学 | 智能视觉组 | blood hunter |
128 | 西南交通大学 | 完全模型组 | 头文字A队 |
129 | 西南科技大学 | 无线充电组 | 西科二队 |
130 | 西南科技大学 | 四轮电磁组 | 西科四队 |
131 | 西南科技大学 | 四轮摄像头组 | 西科三队 |
132 | 烟台科技学院 | 无线充电组 | 梯航二队 |
133 | 烟台南山学院 | 四轮摄像头组 | 炽阳 |
134 | 烟台南山学院 | 四轮电磁组 | 老狗队 |
135 | 烟台南山学院 | 平衡单车组 | 鲁Y001 |
136 | 长江大学 | 完全模型组 | 惟楚有才队 |
137 | 郑州轻工业大学 | 完全模型组 | 华丽转身九队 |
138 | 中国海洋大学 | 平衡单车组 | 海大十六队 |
